아카이브

사회보장통계

[아동·청소년: 보육·교육] 4-11. 0~5세 아동 어린이집 및 유치원 이용률 (2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-04-29
  • 조회수 628

 

 

단위: 명, %
2020 2021
구분 0~5세 아동 인구수(A) 현원 이용률 구분 0~5세 아동 인구수(A) 현원 이용률
계(B) 어린이집 유치원 (B/A)×100 계(B) 어린이집 유치원 (B/A)×100
전국 2,121,390 1,850,436 1,244,396 606,040 87.2 전국 1,943,208 1,777,417 1,184,716 592,701 91.5
경상남도 140,064 131,845 84,337 47,508 94.1 경상남도 124,927 123,762 78,004 45,758 99.1
창원시 43,807 41,412 25,610 15,802 94.5 창원시 39,850 39,324 24,181 15,143 98.7
진주시 14,736 14,323 9,891 4,432 97.2 진주시 13,457 13,442 9,302 4,140 99.9
통영시 4,518 4,668 3,213 1,455 103.3 통영시 3,795 4,040 2,745 1,295 106.5
사천시 4,166 4,319 3,545 774 103.7 사천시 3,745 4,116 3,356 760 109.9
김해시 25,741 23,841 15,025 8,816 92.6 김해시 22,840 22,551 14,029 8,522 98.7
밀양시 2,967 2,822 1,855 967 95.1 밀양시 2,673 2,656 1,740 916 99.4
거제시 13,747 12,805 7,937 4,868 93.1 거제시 11,448 11,600 6,839 4,761 101.3
양산시 18,926 17,604 10,247 7,357 93.0 양산시 17,121 16,848 9,402 7,446 98.4
의령군 581 437 282 155 75.2 의령군 520 404 241 163 77.7
함안군 1,974 1,897 1,189 708 96.1 함안군 1,630 1,663 1,076 587 102.0
창녕군 1,724 1,427 995 432 82.8 창녕군 1,482 1,353 945 408 91.3
고성군 1,172 1,166 963 203 99.5 고성군 964 975 799 176 101.1
남해군 785 713 506 207 90.8 남해군 728 683 477 206 93.8
하동군 972 749 593 156 77.1 하동군 848 687 553 134 81.0
산청군 735 543 405 138 73.9 산청군 615 495 340 155 80.5
함양군 901 802 483 319 89.0 함양군 799 740 437 303 92.6
거창군 1,823 1,707 1,207 500 93.6 거창군 1,687 1,595 1,149 446 94.5
합천군 789 610 391 219 77.3 합천군 725 590 393 197 81.4
주: 어린이집 통계와 인구 수는 각 연도 12. 31 기준, 유치원은 각 연도 10. 1. 기준 
자료: 보건복지부(각 연도), 각 연도 보육통계
        한국교육개발원 교육통계서비스(https://kess.kedi.re.kr), 유초중등통계
        행정안전부, 주민등록인구현황(kosis.kr/)